ভিজিডি
১১নং সানিযাজান ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
উপজেলা-হাতীবান্ধা,জেলা-লালমনিরহাট।
ভি,জি,ডি উপকার ভূগীদের তালিকা সংখ্যা=১৫০ জন
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা বা স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া বা মহল্লা |
১ | মোছাঃরুবিনা খাতুন | ৩৭ | জং নজরুল ইসলাম | ৭ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ঠ্যাংঝাড়া |
২ | ,, আমিরন নেছা | ২৮ | ,, ফয়জুল ইসলাম | ৪ | ১ | ঐ | ঐ |
৩ | ,, আমিনা খাতুন | ২৯ | ,, আকবর হোসেন | ৫ | ১ | ঐ | ঐ |
৪ | ,, মর্জিনা খাতুন | ২৫ | ,, বাবুল হোসেন | ৩ | ১ | ঐ | ঐ |
৫ | ,, আইরিন বেগম | ৩৫ | ,, রফিকুল ইসলাম | ৬ | ১ | ঐ | ঐ |
৬ | ,, আছিয়া খাতুন | ২৪ | ,, তোবারক আলী | ৩ | ১ | ঐ | ঐ |
৭ | ,, মর্জিনা খাতুন | ২৫ | ,, এমদাদুল হক | ৩ | ১ | ঐ | ঐ |
৮ | ,, মতিজন নেছা | ২৬ | ,, সাত্তার আলী | ৩ | ১ | ঐ | ঐ |
৯ | ,, হাজেরা বেগম | ২৮ | ,, জাদু মিঞা | ৪ | ১ | ঐ | ঐ |
১০ | ,, মজিরন নেছা | ৩০ | ,, তইজুদ্দিন | ৪ | ১ | ঐ | ঐ |
১১ | ,, তারাবিনা খাতুন | ২৫ | ,, রশিদুল হক | ৩ | ১ | ঐ | ঐ |
১২ | ,, শিউলী বেগম | ৩৫ | ,, ফুল মামুন | ৫ | ১ | ঐ | ঐ |
১৩ | ,, জেলেখা খাতুন | ৩২ | ,, নকিমুদ্দিন | ৫ | ১ | ঐ | ঐ |
১৪ | ,, ছলিমা খাতুন | ৪০ | ,, আনছার আলী | ৮ | ১ | ঐ | ঐ |
১৫ | ,, ছামিনা বেগম | ৩৫ | ,, ফেলা উদ্দিন | ৭ | ১ | ঐ | ঐ |
১৬ | ,, ছকিনা খাতুন | ৩২ | ,, মোবারক হোসেন | ৫ | ১ | ঐ | ঐ |
১৭ | ,, রশিদা বেগম | ২৮ | ,, ইউছুব আলী | ৪ | ১ | ঐ | ঐ |
১৮ | ,, মতিনা বেগম | ৩৬ | ,, খায়রুল হক | ৬ | ১ | ঐ | ঐ |
১৯ | ,, মনিজা বেগম | ৩০ | ,, রশিদুল হক | ৫ | ১ | ঐ | ঐ |
২০ | ,, সাহেদা বেগম | ৩৫ | ,, হযরত আলী | ৮ | ১ | ঐ | ঐ |
২১ | ,, জোস্না বেগম | ৩০ | ,, কামাল হোসেন | ৬ | ২ | চর ঠ্যাংঝাড়া | চর ঠ্যাংঝাড়া |
২২ | ,, আছিয়া খাতুন | ২৮ | ,, নুরুজ্জামান | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
২৩ | ,, হাছিনা বেগম | ২৫ | ,, সহিদুল ইসলাম | ৩ | ২ | ঐ | ঐ |
২৪ | ,, আমিরন সনছা | ৩২ | ,, তৈয়ব আলী | ৭ | ২ | ঐ | ঐ |
২৫ | ,, নাছিমা খাতুন | ৩৫ | ,, মিজানুর রহমান | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
২৬ | ,, ফুলু খাতুন | ৩৬ | ,, আঃ কাদের | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
২৭ | ,, জরিনা খাতুন | ৪০ | ,, আঃ করিম | ৮ | ২ | ঐ | ঐ |
২৮ | ,, মেরিনা বেগম | ২৯ | ,, দেলদার আলী | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
২৯ | ,, ফরিদা পারভিন | ৩৮ | ,, তারা মিঞা | ৮ | ২ | চর ঠ্যাংঝাড়া | চর ঠ্যাংঝাড়া |
৩০ | ,, আছিয়া বেগম | ৩৫ | ,, আঃ মজিদ | ৭ | ২ | ঐ | ঐ |
৩১ | ,, মোরশেদা খাতুন | ৩৭ | ,, ফরিদুল হক | ৬ | ২ | ঐ | ঐ |
৩২ | ,, তারাবানু বেগম | ২৮ | ,, আঃ সাত্তার | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৩ | ,, খাদিজা বেগম | ৩০ | ,, শুক্কুর আলী | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৪ | ,, শাপলা বেগম | ২৪ | ,, আঃ মমিন | ৪ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৫ | ,, মনেয়ারা বেগম | ২৮ | ,, সহির আলী | ৫ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৬ | ,, আজিমন নেছা | ৩৯ | ,, কুদ্দুছ আলী | ৮ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৭ | ,, সাজেদা খাতুন | ৩৫ | ,, আবু তালেব | ৭ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৮ | ,, মালেকা খাতুন | ৩২ | ,, আব্দুল্যাহ | ৬ | ২ | ঐ | ঐ |
৩৯ | ,, নুরজাহান বেগম | ৩৫ | ,, মোজাম্মেল হক | ৭ | ২ | ঐ | ঐ |
৪০ | ,, লালবানু বেগম | ৩২ | ,, সামশুল হক | ৬ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর | আরাজী সেখ সুন্দর |
৪১ | ,, অবিরননেছা | ৩৫ | ,, জাহাবক্স | ৫ | ৩ | ঐ | ভাঙ্গা পাড়া |
৪২ | ,, আছিয়া খাতুন | ৩০ | ,, শুক্কুর আলী | ৪ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৩ | ,, আমেনা খাতুন | ৩৮ | ,, মোন্নাফ আলী | ৭ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৪ | ,, অজুফা বেগম | ৩৯ | ,, আছির উদ্দিন | ৭ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৫ | ,, নুরনাহার বেগম | ৩২ | ,, চাঁন মিঞা | ৬ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৬ | ,, লালভানু বেগম | ৩৯ | ,, আঃহাকিম | ৭ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৭ | ,, আমিনা খাতুন | ২৮ | ,,আঃ জলিল | ৫ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৮ | ,, মমতা বেগম | ৩৫ | ,, আবুল কাশেম | ৬ | ৩ | ঐ | ঐ |
৪৯ | ,, হোসনেয়ারা বেগম | ৩২ | ,, রুপচান | ৫ | ৩ | ঐ | ঐ |
৫০ | ,, আনোয়ারা বেগম | ৩৬ | ,, আবেদ আলী | ৬ | ৩ | ঐ | ঐ |
৫১ | ,, জাহানারা বেগম | ৩৮ | ,, মতেজ আলী | ৭ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | আরাজী সেখ সুন্দর |
৫২ | ,, দেলজান নেছা | ৩৫ | ,, সুরুজ্জামাল | ৬ | ৪ | ঐ | ধলাগাছা |
৫৩ | ,, শাহানাজ পারভিন | ৩৫ | ,, মন্টু মিঞা | ৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৪ | ,, জামেলা খাতুন | ৩২ | ,, হাসমত আলী | ৬ | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৫ | ,, রেজিয়া বেগম | ৩৫ | ,, সহিদুল ইসলাম | ৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৬ | ,, শাহানা বেগম | ৩২ | ,, হামিদুল হক | ৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৭ | ,, আছমা খাতুন | ৩৭ | ,, কাঞ্চু সেখ | ৭ | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৮ | ,, আনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ,, আরাজুল হক | ৬ | ৪ | ঐ | ভাঙ্গাপাড়া |
৫৯ | ,, মালঞ্চা খাতুন | ৩৯ | ,, আঃমোত্তালেব | ৭ | ৪ | ঐ | ঐ |
৬০ | ,, পারুল বেগম | ৩০ | ,, হাছেন আলী | ৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
৬১ | ,, হাওয়া খাতুন | ৪০ | ,, মোসলেম আলী | ৭ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ধলাগাছা |
৬২ | ,, মহিরন সেছা | ৩৮ | ,, আশরাফ আলী | ৭ | ৪ | ঐ | ভাংগাপাড়া |
৬৩ | ,, হামেলা খাতুন | ৩৫ | ,, আঃ জলিল | ৬ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ঐ |
৬৪ | ,, কদবানু বেগম | ৩৭ | ,, তোতা সেখ | ৬ | ৪ | ঐ | ঐ |
৬৫ | ,, ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | ,, আব্দুর রশীদ | ৫ | ৪ | ঐ | ঐ |
৬৬ | ,, মতিজান নেছা | ৩৫ | ,, নুরু সেখ | ৬ | ৪ | ঐ | ধলাগাছা |
৬৭ | ,, জাহানারা বেগম | ৩৪ | ,, আব্দুস ছালাম | ৫ | ৫ | নিজ সেখ সুন্দর | নজেদ পাড়া |
৬৮ | ,, নাসিমা খাতুন | ২৬ | ,, তছলিম উদ্দিন | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৬৯ | ,, সুফিয়া বেগম | ৩০ | ,, মন্টু মিঞা | ৫ | ৫ | ঐ | মৌলুভী পাড়া |
৭০ | ,, রেহেনা বেগম | ২৮ | ,, চাঁন মিঞা | ৪ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭১ | ,, আজিরন নেছা | ৩৯ | ,, আব্দুস ছালাম | ৪ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭২ | ,, ছাবিনা খাতুন | ৩৫ | ,, হাছেন আলী | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৩ | ,, শরিফা বেগম | ৩২ | ,, মোকছেদ আলী | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৪ | ,, ফিরোজা খাতুন | ৩৫ | ,, দুলু মিঞা | ৬ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৫ | ,, আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | ,, সাহাদ আলী | ৫ | ৫ | ঐ | বারামখানা |
৭৬ | ,, কাঞ্চন নেছা | ৪০ | ,, আনছার আলী | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৭ | ,, ছালেহা বেগম | ৩৯ | ,, দিদার আলী | ৬ | ৫ | ঐ | মৌলুভীপাড়া |
৭৮ | ,, ফুলবানু বেগম | ৩০ | ,, শাহআলম | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৯ | ,, রেজিয়া বেগম | ৩১ | ,, মেহের আলী | ৫ | ৫ | ঐ | বারামখানা |
৮০ | ,, ছালমা খাতুন | ২৯ | ,, সবুর আলী | ৫ | ৫ | ঐ | ঐ |
৮১ | ,, বুলু খাতুন | ২৮ | ,, আঃ মান্নান | ৫ | ৫ | ঐ | নজেদপাড়া |
৮২ | ,, আয়শা খাতুন | ৩৯ | ,, আঃ জব্বার | ৫ | ৫ | ঐ | বারামখানা |
৮৩ | ,, জবেদা খাতুন | ৩৫ | ,, আঃ মান্নান | ৬ | ৫ | ঐ | ঐ |
৮৪ | ,, শাহীনুর খাতুন | ৩৫ | ,, ওয়াজেদ আলী | ৫ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর | নুরু দোকানপাড়া |
৮৫ | ,, আমেনা খাতুন | ৩৮ | ,, আঃ জলিল | ৬ | ৬ | ঐ | ঐ |
৮৬ | ,, হাউসী বেগম | ৩৯ | ,, ফজল হক | ৭ | ৬ | ঐ | ঐ |
৮৭ | ,, বেগম | ৩২ | ,, জেলাল হোসেন | ৫ | ৬ | ঐ | বারাম |
৮৮ | ,, ছমিরন নেছা | ৩৫ | ,, ইদ্রিস আলী | ৬ | ৬ | ঐ | ঐ |
৮৯ | ,, তারা বানু | ৩২ | ,, ফজলুল হক | ৫ | ৬ | ঐ | ফকিরপাড়া |
৯০ | ,,খাদিজা বেগম | ৩৫ | ,, পাশান আলী | ৬ | ৬ | ঐ | ঐ |
৯১ | ,, মর্জিনা খাতুন | ২৯ | ,, আঃবারেক | ৫ | ৬ | ঐ | বলিপাড়া |
৯২ | ,, পিয়ারা খাতুন | ৩০ | ,, আইয়ুব আলী | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
৯৩ | ,, মাজেদা খাতুন | ৩৯ | ,, আবুল হোসেন | ৭ | ৬ | ঐ | ঐ |
৯৪ | ,, জরিনা খাতুন | ৩৫ | ,, সাহাদ আলী | ৫ | ৬ | ঐ | বটতলা |
৯৫ | ,, মজিরন নেছা | ৩৯ | ,, আজাহার আলী | ৬ | ৬ | ঐ | ঐ |
৯৬ | ,, নুরনাহার বেগম | ৩৫ | ,, রাজ্জাক আলী | ৫ | ৬ | ঐ | বটতলা |
৯৭ | ,, রহিমা খাতুন | ৩৯ | ,, দুলাল হোসেন | ৬ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর | দোকানদারপাড়া |
৯৮ | ,, মাজেদা খাতুন | ৩৫ | ,, রহম আলী | ৬ | ৬ | ঐ | হাজীপাড়া |
৯৯ | ,, আর্জিনা বেগম | ৩২ | ,, নুর ইসলাম | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১০০ | ,, আছমানী বেগম | ৩০ | ,, সহিদুল ইসলাম | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১০১ | ,, রুনা বেগম | ৩০ | ,, হুরমুছ আলী | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১০২ | ,, মর্জিনা বেগম | ৩২ | ,, আঃ রহিম | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১০৩ | ,, বাছিরন নেছা | ৩৫ | ,, সামছুল হক | ৬ | ৬ | ঐ | বারামঐখানা |
১০৪ | ,, আনোয়ারাবেগম | ৩৮ | ,, নুরুজ্জামান | ৭ | ৬ | ঐ | ঐ |
১০৫ | ,, নাজমা খাতুন | ৩০ | ,, উমর আলী | ৫ | ৭ | নিজ সেখ সুন্দর | ঐ |
১০৬ | ,, আজিরন নেছা | ৩৫ | ,, ইয়াকুব আলী | ৬ | ৭ | ঐ | ঐ |
১০৭ | ,, মঞ্জুয়ারা খাতুন | ৩২ | ,, ইয়াদ আলী | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১০৮ | ,, হাছনা বেগম | ৩৫ | ,, আব্দুস ছামাদ | ৬ | ৭ | ঐ | ঐ |
১০৯ | ,, খোদেজা বেগম | ৩২ | ,, শফিকুল | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১০ | ,, ফাতেমা খাতুন | ৩৮ | ,, হানিফ আলী | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১১ | ,, আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | ,, মোস্তফা মিঞা | ৬ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১২ | ,, নুরনাহার বেগম | ৩৫ | ,, ইউসুব আলী | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৩ | ,, মর্জিনা খাতুন | ৩২ | ,, হযরত আলী | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৪ | ,, রওশনারা বেগম | ৩০ | ,, মোস্তফা সেখ | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৫ | ,, মঞ্জুয়ারা বেগম | ৩২ | ,, আজিবর রহমান | ৬ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৬ | ,, ফুল খাতুন | ৩৮ | ,, পরান আলী | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৭ | ,, সুখিতন নেছা | ৩২ | ,, আব্দুল মজিদ | ৬ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৮ | ,, জেলেখা খঅতুন | ৩৫ | ,, আব্দুস ছামাদ | ৫ | ৭ | ঐ | ঐ |
১১৯ | ,, জাহানারা বেগম | ৩৫ | ,, হাছেন আলী | ৬ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | দোলাপাড়া |
১২০ | ,, ফরিদা বেগম | ৩৬ | ,, আবু তালেব | ৬ | ৮ | ঐ | ঐ |
১২১ | ,, সুখজান নেছা | ৩২ | ,, আব্দুস ছালাম | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১২২ | ,, নার্গিছ বেগম | ৩০ | ,, আব্দুল বাছেদ | ৫ | ৮ | ঐ | বাজার পাড়া |
১২৩ | ,, মঞ্জুয়ারা বেগম | ৩২ | ,, মোত্তালেব হোসেন | ৬ | ৮ | ঐ | ধলাগাছা |
১২৪ | ,, মতিজান নেছা | ৩৫ | ,, আব্দুল করিম | ৬ | ৮ | ঐ | মাদ্রাসা |
১২৫ | ,, মাজেদা খাতুন | ২৮ | ,, হামিদুল হক | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১২৬ | ,, মোতাহারা বেগম | ২৬ | ,, হাছেন আলী | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১২৭ | ,, হাছিনা খাতুন | ৩৮ | ,, আমজাদ হোসেন | ৬ | ৮ | ঐ | দোলাপাড়া |
১২৮ | ,, জহুরা খাতুন | ৩৬ | ,, আয়নাল হক | ৭ | ৮ | ঐ | ঐ |
১২৯ | ,, ফিরোজা বেগম | ৩০ | ,, রবিউল ইসলাম | ৬ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩০ | ,,আছমা খাতুন | ৩০ | ,, মজিবর রহমান | ৫ | ৮ | ঐ | দোলাপাড়া |
১৩১ | ,, সালমা বেগম | ২৪ | ,, বদিউজ্জামান | ৪ | ৮ | নিজসেখ সুন্দর | ঐ |
১৩২ | ,, ফুলেরা খাতুন | ২৮ | ,, সহিদুল ইসলাম | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩৩ | ,, বাছাতন নেছা | ৩৮ | ,, আনোয়ার হোসেন | ৬ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩৪ | ,, জয়নব বিবি | ২৫ | ,, আমির হোসেন | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩৫ | ,, শিরিনা খাতুন | ২৪ | ,, কাদের আলী | ৫ | ৮ | ঐ | ভাঙ্গাপাড়া |
১৩৬ | ,, জরিনা খাতুন | ৩১ | ,, হোছেন আলী | ৪ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩৭ | ,, সুখজান নেছা | ২৫ | ,, হযরত আলী | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৩৮ | ,, জাহেদা খাতুন | ৩৯ | ,, নাসির উদ্দিন | ৪ | ৮ | ঐ | বাজারপাড়া |
১৩৯ | ,, ফিরোজা বেগম | ৩০ | ,, আবু সামা | ৬ | ৮ | ঐ | ভাঙ্গাপাড়া |
১৪০ | ,, কমেলা বেগম | ২৯ | ,, আবেদ আলী | ৫ | ৮ | ঐ | ঐ |
১৪১ | ,, আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৯ | ,, আব্দুল মালেক | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১৪২ | ,, মজিরন নেছা | ৩৯ | ,, সামছুল হক | ৫ | ৬ | ঐ | ঐ |
১৪৩ | ,, ফরিদা খাতুন | ২৮ | ,, গোলজার হোসেন | ৪ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | পার সেখ সুন্দর |
১৪৪ | ,, রহিমা খাতুন | ৩০ | ,, আব্দুল হক | ৫ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৪৫ | ,, ডালিমন নেছা | ৩৫ | ,, আমির হোসেন | ৬ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৪৬ | ,, কহিনুর বেগম | ৩৬ | ,, রফিকুল ইসলাম | ৫ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৪৭ | ,, সকিরন নেছা | ৩২ | ,, নজরুল ইসলাম | ৫ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৪৮ | ,, শিরিনা খাতুন | ৩১ | ,, রবিউল ইসলাম | ৫ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৪৯ | ,, নুরনাহার বেগম | ৩২ | ,, ফজল হক | ৫ | ৯ | ঐ | ঐ |
১৫০ | ,, ফজিলা খাতুন | ৩৮ | ,, মকবুল হোসেন | ৬ | ৯ | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস