১১নং সানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট।
বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়ষ | ওয়ার্ড নং | মৌজার নাম |
|
১ | এছাতন নেছা | আব্দুল সেখ | ছকিনা | আবুল হোসেন | ১-৩-১৯৪০ | ৬২ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর |
|
২ | তফিয়া |
| দেজলি | সাহাবুদ্দিন | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৩ | আপিয়া | বাচ্ছা মামুদ | কান্দুরী | মমিনুর রহমান | ৭-৪-১৯৩২ | ৮০ | ১ | ঐ |
|
৪ | হাসলী | রমজান | সোনাভান | রমজান | ৪-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঐ |
|
৫ | মোমেনা | সফিউদ্দিন | মরিয়ম | আমিনুর | ১-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঐ |
|
৬ | আছাতন | ইয়াছিন | সহিরন | মনছের আলী | ১-৭-১৯৮০ | ২২ | ২ | চর ঠ্যাংঝাড়া |
|
৭ | জহিরন | থেদারু | আছিয়া | আকাশ | ১-৭-১৯৩২ | ৮০ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর |
|
৮ | গোলবানু | গেন্দা সেখ | মেন্দি বেওয়া | গনজের আলী | ৯-৭-১৯৪০ | ৭২ | ৩ | ঐ |
|
৯ | কাঞ্চন নেছা | কচিমুদ্দিন | পারুল | আমির হোসেন | ৯-৩-১৯৭০ | ৪২ | ৮ | পার সেখ সুন্দর |
|
১০ | মনোয়ারা | আকবর | ইছামতি | মোহাম্মদ আলী | ৭-৪-১৯৩০ | ৮২ | ৮ | ঐ |
|
১১ | কৈতুরী | অপু সেখ | রেয়াজ | জাদব আলী | ৪-১-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
১২ | ছালেহা | শহর আলী | মছিরন | আতর আলী | ৭-৪-১৯৪২ | ৭০ | ১ | ঐ |
|
১৩ | নুরজাহান | নবিউদ্দিন | পরিতন | শহিদুল | ১-৪-১৯৬০ | ৫২ | ১ | ঐ |
|
১৪ | জমিলা | জালাল | সারবানু | আসান সেখ | ১-৭-১৯৪২ | ৭০ | ১ | ঐ |
|
১৫ | আমেনা | আছমত | ছলেহা | জুলু হোসেন | ১-৯-১৯৬৯ | ৪৩ | ১ | ঐ |
|
১৬ | সোনাবানু | দাগু সেখ | সোহাগী | কুরবান আলী | ৯-১-১৯৫০ | ৬২ | ১ | ঐ |
|
১৭ | মালেকা | আলিমুদ্দিন | রহিমা | দিনু সেখ | ১-৯-১৯৩৮ | ৭৪ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর |
|
১৮ | জামিরন | তোফাজ্জল | গেন্দি বেওয়া | সলিম | ১-১-১৯৩৮ | ৭৪ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর |
|
১৯ | সালেহা | আজিমুদ্দিন | আছিরন | দেলবর | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৬ | ঐ |
|
২০ | সাহেরা | আঃগনি | লালবানু | নায়েব আলী | ১-৪-১৯৪২ | ৭০ | ৮ | ঐ |
|
২১ | জেলেমন | শরবেশ আলী | শুমারী বেওয়া | গেন্দু সেখ | ১-৭-১৯৩৮ | ৭৪ | ৮ | ঐ |
|
২২ | নুরজাহান | হাছেন আলী | শেফালী | সব্দের আলী | ১-৯-১৯৬০ | ৫২ | ২ | চর ঠ্যাংঝাড়া |
|
২৩ | সাহেরা | নজুবুল্লাহ | ছকিনা | নাসিবুল্লা | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
২৪ | রাবেয়া | মোশারফ | জামিলা | আনছার | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
২৫ | মালেকা | জয়নাল | সামিনা | আতিয়ার | ১-৭-১৯৩৮ | ৭৪ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর |
|
২৬ | ফুলু খাতুন | আবেদ আলী | রাবেয়া |
| ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর |
|
২৭ | ময়মনা | ফয়েজ উদ্দিন | সুর্য্য বানু | মকবুল | ১-৭-১৯৩৮ | ৭৪ | ৮ | ঐ |
|
২৮ | ময়মন বেগম | সাজেদার রহমান | হানিফা | লেবু মিঞা | ১-৩-১৯৭০ | ৪২ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর |
|
২৯ | রোকেয়া | কাশেম | রহিমা | ওকুব সেখ | ১-৪-১৯৬২ | ৫০ | ৩ | ঐ |
|
৩০ | হামেলা | হাকিমুদ্দিন | ফজিলা | মনছের | ৯-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৩১ | ছাকেরা | ছকিরউদ্দিন | সুপিয়া | হযরত | ১-৯-১৯৩৮ | ৭৪ | ২ | ঐ |
|
৩২ | মমিনা | শরিফুল | কায়া বিবি | ছফিয়ার | ১-৯-১৯৭০ | ৪২ | ১ | ঐ |
|
৩৩ | হেলেনা | আজিজার | জামেলা | জামাল | ৯-৩-১৯৮০ | ৩২ | ২ | ঐ |
|
৩৪ | জরিনা | নুরু হোসেন | ছড়া খাতুন | জামাল | ৪-৪-১৯৮০ | ৩২ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর |
|
৩৫ | ছালেয়া | ছালে মোহাম্মদ | আকলিমা | তোতা মিঞা | ৯-১-১৯৩০ | ৮২ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৩৬ | নুরজাহান | রোস্তম আলী | কাঞ্চন বিবি | শুকুর আলী | ১-৪-১৯৬০ | ৫২ | ২ | ঐ |
|
৩৭ | আলেকজান | আশরাফ | আকলিমা | আকবর আলী | ১-৯-১৯৬১ | ৫১ | ২ | ঐ |
|
৩৮ | শেফালী | সৈয়দ আলী | রহিমা | রমজান | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৫ | নিজ সেখ সুন্দর |
|
৩৯ | জমিলা | হানিফ আলী | জয়নব | হোসেন আলী | ১-৪-১৯৭৭ | ৩৫ | ৮ | ঐ |
|
৪০ | মজিরন | মজিবর | ময়ফুল | আবুল কাশেম | ৭-১-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৪১ | মাজেদা | আরফান | জহুরা | সবেদ আলী | ৯-১-১৯৫০ | ৬২ | ১ | ঐ |
|
৪২ | আহিমা | আদম আলী | নেছারন | হায়াত আলী | ৯-১-১৯৪৮ | ৬৪ | ১ | ঐ |
|
৪৩ | শুমারী | শুকুর আলী | কছিরন | বারেক | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ১ | ঐ |
|
৪৪ | জামিরন | জলিল | আয়মনা | কুরবান | ১-৪-১৯৭৭ | ৩৫ | ২ | ঐ |
|
৪৫ | সুকিতন | শুকুর আলী | ছবিয়া | মেনহাজ | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ২ | ঐ |
|
৪৬ | তোতা বেওয়া | মহেজ | সুর্য্য বানু | জসমত | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ২ | ঐ |
|
৪৭ | লাল বানু | নায়েব আলী | সাহেরা | মেরাজুর | ১-৭-১৯৭০ | ৪২ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর |
|
৪৮ | মনজেলা | বাহেজ আলী | মরিয়ম | এজাব আলী | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৪৯ | বছিরন | বাহাদুর | হনুফা | ছিদ্দিক আলী | ১-৭-১৯৮০ | ৩২ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া |
|
৫০ | নুর জাহান | চানু সেখ | গোলবানু | আসমত | ১-৪-১৯৫০ | ৬২ | ২ | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস