১১নং সানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
হাতীবান্ধা,লালমনিরহাট।
বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ||||||
১ | নেজাম | নাসিম উদ্দিন | বাহাতন | ---- | ৭-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৪০ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
২ | আবু তাহের | তালেব সেখ | ময়মন নেছা | ---- | -৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৫৩ | ২ | ঐ | ||||||
৩ | সরবেশ | কেফাতুল্যা | সরবেশ | ---- | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ৯৭৪ | ৩ | ঐ | ||||||
৪ | ইয়াছিন | সায়েদ আলী | আছিয়া | ---- | ১-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৬১ | ১ | ঐ | ||||||
৫ | মতিয়ার | জামাল | মতিজান | ---- | ১-১-১৯৪৪ | ৬৮ | ৯৪৫ | ১ | ঐ | ||||||
৬ | বাছাতন | বাছেদ | আছিয়া | আফাজ | ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০৯৮ | ১ | ঐ | ||||||
৭ | রওশনারা | কছিমুদ্দিন | সহিমন | কপিল | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ৯৬৪ | ১ | ঐ | ||||||
৮ | রাবেয়া | রফিকুল | মজিরন | হাবিবুর | ১-৭-১৯৪২ | ৭০ | ১০৪৫ | ১ | ঐ | ||||||
৯ | আমিনা | হুলফি সেখ | মরিয়ম | ইউনুছ | ৪-৩-১৯৩৯ | ৭৩ | ৯৩৯ | ১ | এ | ||||||
১০ | আপিজন | খেযালী | জহুরন | খাসাবুদ্দিন | ৭-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৬৬ | ১ | ঐ | ||||||
১১ | মজিবর | জালাল | মজিরন | ---- | ৭-৩-১৯৪৩ | ৬৯ | ৯৯৬ | ২ | ঐ | ||||||
১২ | কাজিমুদ্দিন | রফেত সেখ | কান্দুরী | ---- | ৭-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০০৩ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১৩ | আজম আলী | মমতাজ | নুরজাহান | ---- | ৭-৩-১৯৩৮ | ৭৪ | ১০৪৮ | ৮ | ঐ | ||||||
১৪ | জামাল মন্ডল | ওয়াজেদ আলী | হাজেরা | ---- | ১-৭-১৯২৫ | ৮৭ | ১০০৫ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১৫ | নুর হোসেন | কলিমুদ্দিন | নবিজান | ---- | ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০৪৭ | ১ | ঐ | ||||||
১৬ | হায়াতন নেছা | জয়নুদ্দিন | জফুরা | গফুর খাঁ | ২-৪-১৯২৩ | ৮৯ | ৯৮৭ | ২ | ঐ | ||||||
১৭ | আয়মনা | জয়নাল | মরিয়ম | কানছের আলী | ১-৩-১৯৪৪ | ৬৮ | ১০২৭ | ২ | ঐ | ||||||
১৮ | হনূফা | হামেদ আলী | শান্তি বেওয়া | বলি সেখ | ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১১২২ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১৯ | ইছামতি | বাবুর আলী | শান্তি বানু | মোহাম্মদ | ১-৭-১৯৩২ | ৮০ | ১০০২ | ৮ | ঐ | ||||||
২০ | আয়মনা | আবির উদ্দিন | আছিয়া | আবু সামা | ১-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১০১৬ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
২১ | রোস্তম আলী | সৈয়দ আলী | আয়তন নেছা | ---- | ১-৭-১৯৩২ | ৮০ | ১০২৯ | ১ | ঐ | ||||||
২২ | হালিমা | হামিদ | আশাতন | হাকিম বক্স | ১-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ১১২৬ | ২ | ঐ | ||||||
২৩ | আকবর | হাতেম | সারবানু | ---- | ৯-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৮৬ | ২ | ঐ | ||||||
২৪ | সোনামনি | আকাবর | নবিরন | চান্দু সেখ | ১-৪-১৯৩০ | ৮২ | ১০৬০ | ৫ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
২৫ | ছেনারউদ্দিন | এবাদুল্লা | জামিরন | ---- | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৪৪ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
২৬ | মীর বক্স | নুর বক্স | নুরবানু | ---- | ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৭৫ | ১ | ঐ | ||||||
২৭ | হাছেন আলী | ফজর আলী | হামিদা | ---- | ৭-৩-১৯৪২ | ৭০ | ১১১৮ | ২ | ঠ্যাঃঝাড়া | ||||||
২৮ | আনার আলী | ওসমান আলী | আনোয়ারা বেগম | ---- | ৮-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৫৫ | ১ | ঐ | ||||||
২৯ | রহিমউদ্দিন | ছলিমউদ্দিন | বছিরন নেছা | ---- | ৩-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১১৬৭ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | ||||||
৩০ | এছাতন | এছাহাক | রহিমা | আঃহামিদ | ১-৭-১৯৩৮ | ৭৪ | ১০৪৪ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৩১ | মেন্দি বেওয়া | মন্দির সেখ | কাজলী | সেকেন্দার | ১-৮-১৯৩৩ | ৭৯ | ৯৭১ | ২ | ঐ | ||||||
৩২ | হালিমা | কাশেম আলী | হাজেরা | মনিরুজ্জামান | ১-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০৫৭ | ১ | ঐ | ||||||
৩৩ | রহিমা | জয়েদ আলী | ছকিনা | আফাজ | ১-৭-১৯৪২ | ৭০ | ১০১৫ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৩৪ | কইতরী | জফির উদ্দিন | খাতুন | হাকিমুদ্দিন | ৭-৭-১৯৪০ | ৭২ | ৯৬০ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৩৫ | ডালিমন | আয়তুল্লা | সুখজান | উমর আলী | ৭-৪-১৯৩৪ | ৮৬ | ৯৫৯ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | ||||||
৩৬ | সামছুল হক | আঃ কাদের | ফুলজান | ---- | ১-৪-১৯৪৩ | ৬৯ | ১০১৯ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৩৭ | মোহাম্মদ | শের আলী | ওমেচা | ---- | ৪-৪-১৯৪১ | ৭১ | ১০১৩ | ৬ | ঐ | ||||||
৩৮ | নছর আলী | ফরজউল্লা | নবীরন | ---- | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৯৫ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৩৯ | আঃ আজিজ | রহিমুল্লা | জহুরা | ---- | ৭-৪-১৯৩৮ | ৭৪ | ১০৪১ | ২ | ঐ | ||||||
৪০ | আরদোশ আলী | মহর আলী | রাবেয়া | ---- | ১-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০১৭ | ২ | ঐ | ||||||
৪১ | ইছামতি বেওয়া | মিয়াজান | সোনাভান | মোহাম্মদ | ১-৯-১৯৩৮ | ৭৪ | ১০১৮ | ২ | ঐ | ||||||
৪২ | রমিছা খাতুন | মিয়াজান | মজিরন | আঃহামিদ | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১১৪৪ | ২ | ঐ | ||||||
৪৩ | আজমানি | মকরম আলী | তালেমন নেছা | ---- | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১০৯৯ | ১ | ঐ | ||||||
৪৪ | ছকিনা | আবেদ আলী | মনোয়ারা | মোসলেম | ১-৩-১৯৩২ | ৮০ | ১০৫৫ | ৭ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৪৫ | জামাল | আমেদ আলী | বচিরন | ---- | ৪-৬-১৯৪০ | ৭২ | ৩৩ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৪৬ | নওশের আলী | সাদু সেখ | নাছিমন | সাধু সেখ | ৮-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১০৫৪ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৪৭ | উকু সেক | এরফান আলী | সুবিতিক | ---- | ৪-৬-১৯৪০ | ৭২ | ১১২৫ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৪৮ | ইছাহাক | ধনর উদ্দিন | এছাতন | ---- | ৭-৮-১৯৩০ | ৮২ | ৯৪৬ | ১ | ঐ | ||||||
৪৯ | হানিফা | কালু সেখ | হুনুফা বেগম | ---- | ৭-৯-১৯৩০ | ৮২ | ১০৩৯ | ১ | ঐ | ||||||
৫০ | সহির উদ্দিন | জয়ান উদ্দিন | সহিরন | ---- | ৯-৩-১৯৪০ | ৭০ | ১০৪২ | ২ | ঐ | ||||||
৫১ | ছালে মামুদ | জিন্নাত আলী | সালেহা | ---- | ৪-৬-১৯৩৭ | ৭৫ | ৯৭৮ | ১ | ঐ | ||||||
৫২ | আঃ আজিজ | মহাম্মদ আলী | আজিমা | ---- | ৪-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৪০ | ১ | ঐ | ||||||
৫৩ | তফিরন | আনার উদ্দিন | হেজলী | ময়েন উদ্দিন | ৬-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৬৬ | ১ | ঐ | ||||||
৫৪ | মুন্নি বেগম | মেহের আলী | বাছাতন | আঃ হক | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১১৭৬ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৫৫ | আছাতন | আজগার আলী | ছলিমন | ---- | ৪-৩-১৯৩২ | ৮০ | ১০৪৩ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৫৬ | রমিছা | রহিম বক্স | কারিনা | কেরামত | ১-৭-১৯৪২ | ৭০ | ৯৭৬ | ১ | ঐ | ||||||
৫৭ | জসিমউদ্দিন | মজেদ আলী | কদবানু | ---- | ৪-৩-১৯৪৩ | ৬৯ | ১০৫৩ | ১ | ঐ | ||||||
৫৮ | সামছুল হক | মন্তাজ | নছিরন | ---- | ৪-৪-১৯৩২ | ৮০ | ১০১০ | ৫ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৫৯ | ছাত্তার | জাবেদ আলি | ফজিলা |
| ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০২২ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৬০ | ছকিনা | মন্তাজ আলী | জমিরন | আঃ সেখ | ৭-৪-১৯৩০ | ৮২ | ৯৮২ | ২ | ঠ্যাযঝাড়া | ||||||
৬১ | জমিরন | সোনাউল্লাহ | সারবানু | আঃ মজিদ | ৮-৩-১৯৩২ | ৮০ | ১০৩৫ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৬২ | আয়মনা | আব্দুল | কচিরন | আছমত আলী | ৩-৬-১৯৪০ | ৭২ |
| ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৬৩ | সোভা খাতুন | গোলা মামুদ | জরিনা | মহেজ আলী | ৮-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৩০ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | ||||||
৬৪ | আছিয়া | হাকিমুদ্দিন | বেগম | করিম বক্স | ৪-১-১৯৩২ | ৮০ | ১০২৬ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৬৫ | গোলবানু | গোলাম | হাসিনা | সব্দুল | ১-৭-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০০৪ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৬৬ | বেলাতন | সোপাল | রহিমা | মোবারক | ৭-৪-১৯৩২ | ৮০ | ৯৮৫ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৬৭ | ছকিনা | জাফর আলি | সুন্দরী | রমজান | ৭-৪-১৯৩০ | ৮২ | ১১৩২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৬৮ | আঃ মজিদ | আলাবক্স | জরিনা | ---- | ৯-১০-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৮৪ | ২ | ঐ | ||||||
৬৯ | জাবেদ আলী | ছাবেদ আলী | রহিমা | ---- | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৭৯ | ১ | ঐ | ||||||
৭০ | জমশের | পলি সেখ | জমিলা | ---- | ৪-৩-১৯৩২ | ৮০ | ৯৬৩ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৭১ | জরিনা | জয়নাল | কদবানু | আঃ শেখ | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ |
| ৪ | ঐ | ||||||
৭২ | পিঞ্জিরা | কেরামত | রহিমা | মানিক উল্লা | ৪-৬-১৯৩৭ | ৭৫ | ১২১২ | ৪ | ঐ | ||||||
৭৩ | আঃজব্বার | নমরউদ্দিন | জহিরন | ---- | ৭-৪-১৯৪১ | ৭১ | ৯৫২ | ৩ | ঐ | ||||||
৭৪ | আঃছাত্তার | মনছের আলী | জরিনা | ---- | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৫৫ | ৩ | ঐ | ||||||
৭৫ | বাছিয়া | এবাদুল্লা | নুরজাহান | অহিজউদ্দিন | ১-৭-১৯৪২ | ৭০ | ১০২০ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৭৬ | ওমেচা | রফেত আলী | বুলবুলি | বাহাজ | ১-৪-১৯৩২ | ৮০ | ৯৯২ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৭৭ | সামছুল হক | আঃবাছেদ | গোলজান | ---- | ৭-৩-১৯৪২ | ৭০ | ১০০১ | ৭ | ঐ | ||||||
৭৮ | অহিজ উদ্দিন | ইনছাব আলী | রহিমা | ---- | ৪-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৮৮ | ৭ | ঐ | ||||||
৭৯ | ছোবাহান | জুনু মন্ডল | বাহাতন | ---- | ৭-৯-১৯৩২ | ৮০ | ৯৮১ | ৮ | ঐ | ||||||
৮০ | আরফান | জানেবুল্লা | হাজেরা | ---- | ৪-৬-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৩৮ | ৫ | ঐ | ||||||
৮১ | বছিরন | মহিরুদ্দিন | বানেছা | শমসের | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৪১ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৮২ | জুরান আলী | বরকত আলী | তালেমন | ---- | ৯-১-১৯৪০ | ৭২ | ১০২৪ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৮৩ | আঃ মজিদ | বাজ মামুদ | কাঞ্চন বিবি | ---- | ৪-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০১২ | ৫ | ঐ | ||||||
৮৪ | মাছিরন | মহিরউদ্দিন | সালেহা | মেহের আলী | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১০৫৮ | ৭ | ঐ | ||||||
৮৫ | আঃ গফুর | তালেব | আবু নেছা | ---- | ৪-৬-১৯৪০ | ৭২ | ১১২৪ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৮৬ | সহিরউদ্দিন | জুড়ান মন্ডল | গোলাপজান | ---- | ৪-৬-১৯৩৮ | ৭৪ | ১০৫২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৮৭ | ছুরতন নেছা | আসমত আল | কলিমন নেছা | আছরউদ্দিন | ৭-৩-১৯৩৮ | ৭৪ | ৯৬৮ | ১ | ঐ | ||||||
৮৮ | সোনাবি | চান্দু | মহিরন নেছা | নজর আলী | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৯৪৯ | ১ | ঐ | ||||||
৮৯ | আনোয়ার হোসে | ইউনুছ | রশিদা | ---- | ৯-৩-১৯৪২ | ৭০ | ১১৬৯ | ২ | ঐ | ||||||
৯০ | রহমান | বছিরমন্ডল | রহিমা | ---- | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১০২৮ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | ||||||
৯১ | জামেলা | আরিফ ব্যাপারী | দেলজান | আজিজার | ১-৯-১৯৩৮ | ৭৪ | ৩০৩২ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
৯২ | আনোয়ারা | ইসমাইল | ময়ফুল | দেলোয়ার | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১০০৮ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৯৩ | বক্তার হোসেন | হেজাতুল্লা | বছিরন | ---- | ১-৯-১৯৪২ | ৭০ | ৯৬৯ | ১ | ঐ | ||||||
৯৪ | হারান মন্ডল | দাগু সেখ | সোহাগী | ---- | ৯-৩-১৯৪২ | ৭০ | ১১৮৩ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
৯৫ | কপিলউদ্দিন | বাহার আলী | আনারবী | ---- | ৯-৪-১৯৪৫ | ৬৭ | ৯৪২ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
৯৬ | সিরাজুল | আয়নাল | জিরাতন | ---- | ৯-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৯৫৪ | ১ | ঐ | ||||||
৯৭ | আরদোশ আলী | তাহের | আফরোজা | ---- | ৯-৯-১৯৪২ | ৭০ | ১১৭৪ | ২ | ঐ | ||||||
৯৮ | আমিনা | কেরামত | করিমন | কাচু সেখ | ৯-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৯৬৭ | ২ | ঐ | ||||||
৯৯ | মর্জিনা | মজিদালী |
| ইব্রাহিম | ১-৪-১৯৩৩ | ৭৯ | ৯৫০ | ১ | ঐ | ||||||
১০০ | আমিনা | হাকিমুদ্দিন | জমিরন নেছা | তালেবর | ৪-৭-১৯৪২ | ৭০ | ১১২৯ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১০১ | আছিযা | নুরা পাগলা | সাইবানু | সোহরাব | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১২২১ | ৪ | ঐ | ||||||
১০২ | সোনাভান | আলিআকবর | সহিরন নেছা | বাহার | ৪-৬-১৯২৫ | ৮৭ | ৯৫৭ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১০৩ | হালিমা | ধনে আলী | ছফিরন নেছা | আঃ আজিজ | ৭-৯-১৯৪৫ | ৬৭ | ৯৪৮ | ১ | ঐ | ||||||
১০৪ | কোরবান আলী | আঃ সেখ | সখিনা | ---- | ৭-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১২০৩ | ১ | ঐ | ||||||
১০৫ | নুরুহোসেন | আঃ জব্বার | সুখিযা | ---- | ৭-৮-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৯৯ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১০৬ | আঃ হামিদ | সব্দের আলী | রহিমা | ---- | ১-৯-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৩৬ | ৯ | পার সেখ সুন্দর | ||||||
১০৭ | জাহানারা | জিঞ্জির আলী | বাহাতন | ফয়েজউদ্দিন | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ১০২৫ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১০৮ | সরিতন | মহির হোসেন | হালিমা | জাদব আলী | ৩-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৯৩ | ৫ | ঐ | ||||||
১১০৯ | ডালিমন | হোসেন | নছিরন | সাহাবুদ্দিন | ১-৯-১৯৪০ | ৭২ | ৯৮৯ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১১০ | দেলজান |
| শুমারী | জিহাদ আলী | ১-৪-১৯৩২ | ৮০ | ১১৩৬ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১১১ | জমিলা | হোসেন | নিরাশা | নজিমুদ্দিন | ১-৭-১৯৪০ | ৭২ | ১০৫৯ | ৭ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১১২ | এছাতন | জিন্নাত আলী | সাতপুতি | মোফর আলী | ৯-৯-১৯৪৪ | ৬৭ | ৯৯৪ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১১৩ | বছিরন | মোসলেম | কাজলী | আব্দুল্লাহ | ১-৯-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০২৩ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১১৪ | জাহানারা | জাহের উদ্দিন | বছিরন | কয়াদ আলী | ১-৯-১৯৪২ | ৭০ | ৯৯০ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১১৫ | সনে আলী | নাড্ডা সেখ | সহিতন | ---- | ১-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ১৭৩৭ | ৩ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১১৬ | জয়নাল | সাগর আলী | হালিমন | ---- | ৯-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৪৯ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১১৭ | হোসেন আলী | আঃ গনি | ছবিরন | ---- | ৪-৫-১৯৪২ | ৭০ | ১০০৯ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১১৮ | আব্দার আলী | ধনর আলী | আবেদা | ---- | ১-৩=১৯৪০ | ৭২ | ৯৪৩ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১১৯ | খলিল | আছিমুদ্দিন | জালেমন | ---- | ৪-৭-১৯৩৫ | ৭৭ | ১০৩ | ১ | ঐ | ||||||
১২০ | বেহুলা | মকছেদ | মাজেদা | মকছেদ আলী | ৪-৯-১৯৩৮ | ৭৪ |
| ২ | ঐ | ||||||
১২১ | খোতেজা | সোনাউল্যা | জাহেদা | আমির হোসেন | ৯-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৪৭ | ১ | ঐ | ||||||
১২২ | জিরাতন | আমানউল্যা | গোলাপজান | আয়নাল | ১-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১১১৭ | ৪ | আরাজী সেখ সুন্দর | ||||||
১২৩ | শাহিতন | সোনা্উল্যা | হালিমা | মহির | ১-৩-১৯৪৪ | ৬৮ | ৯৭০ | ১ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১২৪ | রহিমা | রমজান | করফুল | ছাদেক আলী | ৪-৬-১৯৩৭ | ৭৭ | ৯৭২ | ১ | ঐ | ||||||
১২৫ | জেলেখা | শীতল | আছিয়া | তমছের | ৪-৩-১৯৩২ | ৮০ | ১০২১ | ৮ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১২৬ | শফিউদ্দিন | পনেরউদ্দিন | সুফিয়া | ---- | ৭-৪-১৯৩০ | ৮২ | ১০৫১ | ৫ | ঐ | ||||||
১২৭ | আঃ জলিল | হাফেজ আলী | বাহাতন | ---- | ৭-৯-১৯৩৪ | ৭৭ | ১১৪৯ | ৫ | ঐ | ||||||
১২৮ | হানিফ আলী | ফজর আলী | সোনাবান | ---- | ৪-৫-১৯৪২ | ৭০ | ১১১৯ | ২ | ঠ্যাংঝাড়া | ||||||
১২৯ | আঃ আজিজ | রহমান | তছিরন | ---- | ৪-৯-১৯৪৫ | ৬৭ | ৯৮০ | ৪ | আরাজী সেখসুন্দর | ||||||
১৩০ | রুপজান | শহিদুল | তারাবানু | আসমতআলী | ১-৪-১৯৪০ | ৭২ | ৯৯১ | ৬ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১৩১ | কাঞ্চন বেওয়া | করিম | মরিয়ম | রুস্তম আলী | ১-৩-১৯২৯ | ৮৩ | ১০৩৩ | ৮ | ঐ | ||||||
১১৩২ | রহিমা | আশান আলী | বাছাতন | আঃ আজিজ | ৪-৩-১৯৩০ | ৮২ | ১০১৪ | ৮ | ঐ | ||||||
১৩৩ | আছিয়া | আছরউদ্দিন | আমেনা | জসিম আলী | ৭-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১১৩৫ | ৫ | ঐ | ||||||
১৩৪ | জহুরা | জয়নাল | জয়নব | ইমার আলী | ৪-৬-১৯৪২ | ৭০ | ১১৩১ | ৩ | আরাজী সেখসুন্দর | ||||||
১৩৫ | আঃ ছাত্তার | মোয়াজ | ছামিনা | ---- | ৯-৩-১৯৪২ | ৭০ | ৯৫১ | ১ | ঠ্যাযঝাড়া | ||||||
১৩৬ | আছিমন | আছমত আলী | আনজিলা | দারাজ আলী | ৪-৪-১৯৩৫ | ৭৭ | ৯৬২ | ১ | ঐ | ||||||
১৩৭ | তফছের আলী | সেকেন্দার আলী | গেন্দি বেওয়া | ---- | ৭-৩-১৯৪০ | ৭২ | ৯৫৮ | ২ | ঐ | ||||||
১৩৮ | সোনাভান | আকতার | রবিচান | মনছের আলী | ৪-৪-১৯৪২ | ৭০ | ১২৪৫ | ২ | ঐ | ||||||
১৩৯ | কামরুজ্জামান | সমশের আলী | জমশের আলী | তনুজা | ৪-৬-১৯৪২ | ৭০ | ৯৭৭ | ৩ | আরাজী সেসুন্দর | ||||||
১৪০ | ফিরোজা | সৈয়দ আলী | কছিরন | মোন্নাফ আলী | ৭-৯-১৯৪০ | ৭২ | ১১৪৬ | ৩ | ঐ | ||||||
১৪১ | ফয়েজ আলী | হুম খে | মজিরন | ---- | ৭-৮-১৯৪০ | ৭২ | ৯৯৭ | ৪ | ঐ | ||||||
১৪২ | সহিরন | সহিদ আলী | আমেনা | জুরান আলী | ৭-৮-১৯৩২ | ৮৫ | ১০৫৫ | ৪ | ঐ | ||||||
১৪৩ | সুলতান | হাফেজ আলী | সুখি বেওয়া | ---- | ১-৩-১৯৩০ | ৮২ | ৯৮৩ | ৫ | নিজ সেখ সুন্দর | ||||||
১৪৪ | সুফিয়া | শুকুর আলী | সুর্যবানু | হানিফ আলী | ৯-৩-১৯৩৫ | ৭৭ | ১১৩০ | ৫ | ঐ | ||||||
১৪৫ | আরজ আলী | নায়েব আলী | মতিজান | ---- | ৯-৪-১৯৩০ | ৮৫ | ১০৪৬ | ৬ | ঐ | ||||||
১৪৬ | আদরজান | হাফেজ | অহিতন | জুরান আলী | ৯-৪-১৯৪০ | ৭২ | ১২১১ | ৬ | ঐ | ||||||
১৪৭ | নজিবুল | জাবেদ আলী | নাছিরন | ---- | ৭-১-১৯৩২ | ৮০ | ৯৯৮ | ৫ | ঐ | ||||||
১৪৮ | রাহেলা | মোহাম্মদ আলী | আছিয়া | রহমত আলী | ৭-৯-১৯৪২ | ৭০ | ১০০০ | ৭ | ঐ | ||||||
১৪৯ | এয়াজ উদ্দিন | সেফাতুল্লাহ | বাহাতন | ---- | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০০৬ | ৮ | ঐ | ||||||
১৫০ | মোন্নাফ আলী | আঃ কুদ্দুছ | মছিরন | ---- | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১১০৭ | ৮ | ঐ | ||||||
১৫১ | মেহেরজান | জয়নুদ্দিন | আছিয়া | মফিজউদ্দিন | ৪-৫-১৯৩২ | ৮০ | ১০৪৩ | ৮ | ঐ | ||||||
১৫২ | হাজেরা | আফছার | মছিরন | আঃ জব্বার | ৪-৩-১৯৪০ | ৭২ | ১০১১ | ৮ | ঐ | ||||||
১৫৩ | শুকুর আলী | আজরউদ্দিন | শুকুরন | ---- | ---- | -- | ১২০১ | ৮ | ঐ | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস