টি আর
২০১২-১৩ ইং সালের টিআরঃ
ক্রমিক নং | নাম | বরাদ্ধ |
০১ | ৭নং ওয়ার্ড নিজ সেখ সুন্দর মোক্তার পাড়ার মোত্তালেবের বাড়ী হইতে শুরু করিয়া খালেকের বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। | ১.০০ মেঃটন।
|
০২ | ৫নং ওযার্ড মৌলুভীপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করন |
|
০৩ | অস্থায়ী ইউপি অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় করন।বরাদ্দ= | ১.৫০০ মেঃটন। |
০৪ | ১নং ওয়ার্ড ঠ্যাংঝাড়া সরঃপ্রাঃবিদ্যালয় সংলগ্ন কবরস্থান মেরামত করন। | ১.০০ মেঃটন। |
০৫ | ৩নং ওয়ার্ড আরাজী সেখ সুন্দর মৌজার জহুরুলের বাড়ীর পার্শ্বে এবতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর মেরামত করন। | ১.০০ মেঃটন। |
০৬ | ৭নং ওয়ার্ড জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ঘর মেরামত করন । | ১.০০মেট্টিক টন |
০৭ | নিজ সেখ সুন্দর মৌজার রিপুচি পাড়ার মোত্তালেবের বাড়ী হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমদিকে খালেকের বাড়ী পর্য্যন্ত |
|
০৮ | ১নং ওয়ার্ড ঠ্যাংঝাড়া মৌজার মসজিদ ঘর মেরামতকরন। | ১.০০ মেঃটন। |
০৯ | ৫নং ওয়ার্ডের মসজিদের পার্শ্বে মক্তব ঘর সংস্কার করন । | ১.০০ মেঃটন। |
১০ | ১০)২নং ওয়ার্ডের মুন্সিপাড়া কবরস্থান সংস্কার করন । | ১.০০ মেঃটন। |
১১ | ৬নং ওয়ার্ডের বদির বাড়ীর মক্তব ঘর সংস্কার করন। | ১.০০ মেঃটন। |
১২ | ১২) ৭নং ওয়ার্ডের জলিলের বাড়ীর পার্শ্বে মক্তব ঘর সংস্কার করন । | ১.০০ মেঃটন। |
১৩ | ৮নং ওয়ার্ডের খালেকের দোকান হইতে উত্তর দিকে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। | ১.১৫৭ মেঃটন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস